| Ostrich | Struthio camelus |
| Greater Rhea | Rhea americana |
| Emu | Dromaius novaehollandiae |
| Little Penguin | Eudyptula minor |
| Jackass Penguin | Spheniscus demersus |
| Red-throated Loon | Gavia stellata |
| Black-throated Loon | Gavia arctica |
| Great Northern Loon | Gavia immer |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Least Grebe | Tachybaptus dominicus |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Horned Grebe | Podiceps auritus |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis |
| Western Grebe | Aechmophorus occidentalis |
| Wandering Albatross | Diomedea exulans |
| Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos carteri |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
| Shy Albatross | Thalassarche cauta |
| Salvin's Albatross | Thalassarche cauta salvini |
| Antarctic Giant-petrel | Macronectes giganteus |
| Cape Petrel | Daption capense |
| Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis |
| Flesh-footed Shearwater | Puffinus carneipes |
| Wedge-tailed Shearwater | Puffinus pacificus |
| Short-tailed Shearwater | Puffinus tenuirostris |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
| Hutton's Shearwater | Puffinus huttoni |
| Leach's Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos |
| Brown Pelican | Pelecanus occidentalis |
| Northern Gannet | Morus bassanus |
| Cape Gannet | Morus capensis |
| Australasian Gannet | Morus serrator |
| Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
| Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| White-breasted Cormorant | Phalacrocorax carbo lucidus |
| Cape Cormorant | Phalacrocorax capensis |
| Bank Cormorant | Phalacrocorax neglectus |
| European Shag | Phalacrocorax aristotelis |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Long-tailed Cormorant | Phalacrocorax africanus |
| Crowned Cormorant | Phalacrocorax coronatus |
| African Darter | Anhinga melanogaster rufa |
| Australian Darter | Anhinga melanogaster novaehollandiae |
| American Anhinga | Anhinga anhinga |
| Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens |
| Whistling Heron | Syrigma sibilatrix |
| Capped Heron | Pilherodius pileatus |
| Gray Heron | Ardea cinerea |
| Great Blue Heron | Ardea herodias |
| Cocoi Heron | Ardea cocoi |
| Pacific Heron | Ardea pacifica |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Great Egret | Ardea alba |
| Reddish Egret | Egretta rufescens |
| Pied Heron | Egretta picata |
| Tricolored Heron | Egretta tricolor |
| Intermediate Egret | Egretta intermedia |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Snowy Egret | Egretta thula |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Pacific Reef-Egret | Egretta sacra |
| Western Reef-Egret | Egretta gularis |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus |
| Green Heron | Butorides virescens |
| Striated Heron | Butorides striatus |
| Agami Heron | Agamia agami |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
| Rufous Night-Heron | Nycticorax caledonicus |
| Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum |
| Least Bittern | Ixobrychus exilis |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| American Bittern | Botaurus lentiginosus |
| Great Bittern | Botaurus stellaris |
| Hamerkop | Scopus umbretta |
| Wood Stork | Mycteria americana |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Black Stork | Ciconia nigra |
| White Stork | Ciconia ciconia |
| Oriental Stork | Ciconia boyciana |
| Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Jabiru | Jabiru mycteria |
| Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| Australian Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| Plumbeous Ibis | Theristicus caerulescens |
| Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis |
| Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus |
| White Ibis | Eudocimus albus |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| White-faced Ibis | Plegadis chihi |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| African Spoonbill | Platalea alba |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor |
| Horned Screamer | Anhima cornuta |
| Plumed Whistling-Duck | Dendrocygna eytoni |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| Wandering Whistling-Duck | Dendrocygna arcuata |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Mute Swan | Cygnus olor |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus |
| Magpie Goose | Anseranas semipalmata |
| Swan Goose | Anser cygnoides |
| Taiga Bean-Goose | Anser fabalis |
| Tundra Bean-Goose | Anser serrirostris |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
| Greylag Goose | Anser anser |
| Canada Goose | Branta canadensis |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis |
| Brent Goose | Branta bernicla |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna |
| Radjah Shelduck | Tadorna radjah |
| Muscovy Duck | Cairina moschata |
| Green Pygmy-goose | Nettapus pulchellus |
| Maned Duck | Chenonetta jubata |
| Brazilian Teal | Amazonetta brasiliensis |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Gadwall | Anas strepera |
| Common Teal | Anas crecca |
| Cape Teal | Anas capensis |
| Gray Teal | Anas gracilis |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| Northern Pintail | Anas acuta |
| Garganey | Anas querquedula |
| Blue-winged Teal | Anas discors |
| Cinnamon Teal | Anas cyanoptera |
| Cape Shoveler | Anas smithii |
| Northern Shoveler | Anas clypeata |
| Pink-eared Duck | Malacorhynchus membranaceus |
| Red-crested Pochard | Netta rufina |
| Canvasback | Aythya valisineria |
| Common Pochard | Aythya ferina |
| White-eyed Duck | Aythya australis |
| Ferruginous Pochard | Aythya nyroca |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Greater Scaup | Aythya marila |
| Common Eider | Somateria mollissima |
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
| Black Scoter | Melanitta nigra |
| Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Common Merganser | Mergus merganser |
| Turkey Vulture | Cathartes aura |
| Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus |
| Greater Yellow-headed Vulture | Cathartes melambrotus |
| Black Vulture | Coragyps atratus |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Pacific Baza | Aviceda subcristata |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
| Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus |
| White-tailed Kite | Elanus leucurus |
| Australian Kite | Elanus axillaris |
| Snail Kite | Rostrhamus sociabilis |
| Square-tailed Kite | Lophoictinia isura |
| Black-breasted Buzzard | Hamirostra melanosternon |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Red Kite | Milvus milvus |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| White-bellied Sea-Eagle | Haliaeetus leucogaster |
| African Fish-Eagle | Haliaeetus vocifer |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| Eurasian Griffon | Gyps fulvus |
| Himalayan Griffon | Gyps himalayensis |
| Rueppell's Griffon | Gyps rueppellii |
| White-backed Vulture | Gyps africanus |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| Lammergeier | Gypaetus barbatus |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus |
| Black-breasted Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| Spotted Harrier | Circus assimilis |
| Northern Harrier | Circus cyaneus |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Brown Goshawk | Accipiter fasciatus |
| Collared Sparrowhawk | Accipiter cirrocephalus |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Great Black-Hawk | Buteogallus urubitinga |
| Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis |
| Black-collared Hawk | Busarellus nigricollis |
| Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus |
| Roadside Hawk | Buteo magnirostris |
| Broad-winged Hawk | Buteo platypterus |
| Swainson's Hawk | Buteo swainsoni |
| White-tailed Hawk | Buteo albicaudatus |
| Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Verreaux's Eagle | Aquila verreauxii |
| Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciata |
| African Hawk-Eagle | Hieraaetus spilogaster |
| Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| Secretary-bird | Sagittarius serpentarius |
| Crested Caracara | Caracara cheriway |
| Southern Caracara | Caracara plancus |
| Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans |
| Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni |
| Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| Australian Kestrel | Falco cenchroides |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Orange-footed Scrubfowl | Megapodius reinwardt |
| Australian Brush-turkey | Alectura lathami |
| Plain Chachalaca | Ortalis vetula |
| Chaco Chachalaca | Ortalis canicollis |
| Dusky-legged Guan | Penelope obscura |
| Chestnut-bellied Guan | Penelope ochrogaster |
| Red-throated Piping-Guan | Pipile cujubi |
| Blue-throated Piping-Guan | Pipile cumanensis |
| Wild Turkey | Meleagris gallopavo |
| Spruce Grouse | Falcipennis canadensis |
| Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
| Scaled Quail | Callipepla squamata |
| Red-necked Francolin | Francolinus afer |
| Gray-breasted Francolin | Francolinus rufopictus |
| Yellow-necked Francolin | Francolinus leucoscepus |
| Cape Francolin | Francolinus capensis |
| Coqui Francolin | Francolinus coqui |
| Gray Partridge | Perdix perdix |
| Stubble Quail | Coturnix pectoralis |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki |
| Painted Buttonquail | Turnix varius |
| Common Crane | Grus grus |
| White-naped Crane | Grus vipio |
| Brolga | Grus rubicunda |
| Blue Crane | Anthropoides paradiseus |
| Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| Limpkin | Aramus guarauna |
| Gray-necked Wood-Rail | Aramides cajanea |
| Clapper Rail | Rallus longirostris |
| Red-necked Crake | Rallina tricolor |
| Black Crake | Amaurornis flavirostra |
| White-browed Crake | Porzana cinerea |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla |
| Australian Crake | Porzana fluminea |
| Sora | Porzana carolina |
| Brown Crake | Amaurornis akool |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| American Coot | Fulica americana |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| Sungrebe | Heliornis fulica |
| Sunbittern | Eurypyga helias |
| Red-legged Seriema | Cariama cristata |
| Kori Bustard | Ardeotis kori |
| Australian Bustard | Ardeotis australis |
| Black Bustard | Eupodotis afra |
| White-quilled Bustard | Eupodotis afraoides |
| Karoo Bustard | Eupodotis vigorsii |
| White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| African Jacana | Actophilornis africanus |
| Comb-crested Jacana | Irediparra gallinacea |
| Wattled Jacana | Jacana jacana |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| American Oystercatcher | Haematopus palliatus |
| Black Oystercatcher | Haematopus bachmani |
| Sooty Oystercatcher | Haematopus fuliginosus |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus |
| Pied Stilt | Himantopus leucocephalus |
| Banded Stilt | Cladorhynchus leucocephalus |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| American Avocet | Recurvirostra americana |
| Red-necked Avocet | Recurvirostra novaehollandiae |
| Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
| Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
| Double-striped Thick-knee | Burhinus bistriatus |
| Australian Pratincole | Stiltia isabella |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
| Spur-winged Plover | Vanellus spinosus |
| Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| African Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| Southern Lapwing | Vanellus chilensis |
| Banded Lapwing | Vanellus tricolor |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Blacksmith Plover | Vanellus armatus |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria |
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus |
| Long-billed Plover | Charadrius placidus |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Wilson's Plover | Charadrius wilsonia |
| Killdeer | Charadrius vociferus |
| Piping Plover | Charadrius melodus |
| White-fronted Plover | Charadrius marginatus |
| Red-capped Plover | Charadrius ruficapillus |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Red-kneed Dotterel | Erythrogonys cinctus |
| Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| Marbled Godwit | Limosa fedoa |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Long-billed Curlew | Numenius americanus |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Common Redshank | Tringa totanus |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
| Solitary Sandpiper | Tringa solitaria |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus |
| Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus |
| Red Knot | Calidris canutus |
| Sanderling | Calidris alba |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla |
| Western Sandpiper | Calidris mauri |
| Least Sandpiper | Calidris minutilla |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima |
| Dunlin | Calidris alpina |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Great Skua | Stercorarius skua |
| Brown Skua | Stercorarius antarcticus |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
| Artic Skua | Stercorarius parasiticus |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Heermann's Gull | Larus heermanni |
| Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
| Mew Gull | Larus canus |
| European Herring Gull | Larus argentatus |
| Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Western Gull | Larus occidentalis |
| Kelp Gull | Larus dominicanus |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
| Laughing Gull | Larus atricilla |
| Gray-headed Gull | Larus cirrocephalus |
| Hartlaub's Gull | Larus hartlaubii |
| Franklin's Gull | Larus pipixcan |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
| Black-headed Gull | Larus ridibundus |
| Slender-billed Gull | Larus genei |
| Bonaparte's Gull | Larus philadelphia |
| Little Gull | Larus minutus |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
| Black Tern | Chlidonias niger |
| Large-billed Tern | Phaetusa simplex |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea |
| Forster's Tern | Sterna forsteri |
| Roseate Tern | Sterna dougallii |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus |
| Little Tern | Sternula albifrons |
| Great Crested Tern | Thalasseus bergii |
| Royal Tern | Thalasseus maximus |
| Brown Noddy | Anous stolidus |
| Black Skimmer | Rynchops niger |
| Dovekie | Alle alle |
| Razorbill | Alca torda |
| Common Murre | Uria aalge |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata |
| Burchell's Sandgrouse | Pterocles burchelli |
| Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
| Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro |
| Rock Dove | Columba livia |
| Speckled Pigeon | Columba guinea |
| Common Wood-Pigeon | Columba palumbus |
| Scaled Pigeon | Patagioenas speciosa |
| Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis |
| Eurasian Turtle-Dove | Streptopelia turtur |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto |
| African Mourning Dove | Streptopelia decipiens |
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea |
| Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Brush Bronzewing | Phaps elegans |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Spinifex Pigeon | Geophaps plumifera |
| Diamond Dove | Geopelia cuneata |
| Zebra Dove | Geopelia striata |
| Bar-shouldered Dove | Geopelia humeralis |
| Mourning Dove | Zenaida macroura |
| Eared Dove | Zenaida auriculata |
| Zenaida Dove | Zenaida aurita |
| White-winged Dove | Zenaida asiatica |
| Common Ground-Dove | Columbina passerina |
| Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti |
| Picui Dove | Columbina picui |
| Inca Dove | Columbina inca |
| Scaled Dove | Columbina squammata |
| Long-tailed Ground-Dove | Uropelia campestris |
| White-tipped Dove | Leptotila verreauxi |
| Wompoo Fruit-Dove | Ptilinopus magnificus |
| Topknot Pigeon | Lopholaimus antarcticus |
| Red-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus banksii |
| Slender-billed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus latirostris |
| White-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus baudinii |
| Western Corella | Cacatua pastinator |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Pink Cockatoo | Cacatua leadbeateri |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Cockatiel | Nymphicus hollandicus |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Varied Lorikeet | Psitteuteles versicolor |
| Purple-crowned Lorikeet | Glossopsitta porphyrocephala |
| Australian King-Parrot | Alisterus scapularis |
| Regent Parrot | Polytelis anthopeplus |
| Red-capped Parrot | Purpureicephalus spurius |
| Port Lincoln Ringneck | Barnardius zonarius |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Pale-headed Rosella | Platycercus adscitus |
| Western Rosella | Platycercus icterotis |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Mulga Parrot | Psephotus varius |
| Elegant Parrot | Neophema elegans |
| Rock Parrot | Neophema petrophila |
| Budgerigar | Melopsittacus undulatus |
| Fischer's Lovebird | Agapornis fischeri |
| Hyacinth Macaw | Anodorhynchus hyacinthinus |
| Blue-winged Macaw | Primolius maracana |
| Red-shouldered Macaw | Diopsittaca nobilis |
| Dusky-headed Parakeet | Aratinga weddellii |
| Peach-fronted Parakeet | Aratinga aurea |
| Nanday Parakeet | Nandayus nenday |
| Maroon-bellied Parakeet | Pyrrhura frontalis |
| Monk Parakeet | Myiopsitta monachus |
| Plain Parakeet | Brotogeris tirica |
| Yellow-chevroned Parakeet | Brotogeris chiriri |
| Blue-headed Parrot | Pionus menstruus |
| Blue-fronted Parrot | Amazona aestiva |
| Red-necked Parrot | Amazona arausiaca |
| Bare-faced Go-away-bird | Corythaixoides personatus |
| White-bellied Go-away-bird | Corythaixoides leucogaster |
| Knysna Turaco | Tauraco corythaix |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Pallid Cuckoo | Cuculus pallidus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis flabelliformis |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor |
| Squirrel Cuckoo | Piaya cayana |
| Smooth-billed Ani | Crotophaga ani |
| Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris |
| Guira Cuckoo | Guira guira |
| Greater Roadrunner | Geococcyx californianus |
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis |
| Tropical Screech-Owl | Megascops choliba |
| Great Horned Owl | Bubo virginianus |
| Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum |
| Little Owl | Athene noctua |
| Burrowing Owl | Athene cunicularia |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus |
| Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| Papuan Frogmouth | Podargus papuensis |
| Great Potoo | Nyctibius grandis |
| Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis |
| Common Nighthawk | Chordeiles minor |
| Band-tailed Nighthawk | Nyctiprogne leucopyga |
| Pauraque | Nyctidromus albicollis |
| Blackish Nightjar | Caprimulgus nigrescens |
| Long-tailed Nightjar | Caprimulgus climacurus |
| Scissor-tailed Nightjar | Hydropsalis torquata |
| White-collared Swift | Streptoprocne zonaris |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Pallid Swift | Apus pallidus |
| Common Swift | Apus apus |
| Little Swift | Apus affinis |
| House Swift | Apus nipalensis |
| Saw-billed Hermit | Ramphodon naevius |
| Scale-throated Hermit | Phaethornis eurynome |
| Swallow-tailed Hummingbird | Campylopterus macrourus |
| Black Jacobin | Florisuga fuscus |
| Purple-throated Carib | Eulampis jugularis |
| Antillean Crested Hummingbird | Orthorhyncus cristatus |
| Festive Coquette | Lophornis chalybeus |
| Blue-headed Hummingbird | Cyanophaia bicolor |
| Violet-capped Woodnymph | Thalurania glaucopis |
| White-throated Hummingbird | Leucochloris albicollis |
| White-tailed Goldenthroat | Polytmus guainumbi |
| Versicolored Emerald | Agyrtria versicolor |
| Glittering-throated Emerald | Polyerata fimbriata |
| Buff-bellied Hummingbird | Amazilia yucatanensis |
| Brazilian Ruby | Clytolaema rubricauda |
| Horned Sungem | Heliactin bilophus |
| Blue-tufted Starthroat | Heliomaster furcifer |
| Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris |
| Black-chinned Hummingbird | Archilochus alexandri |
| Speckled Mousebird | Colius striatus |
| White-tailed Trogon | Trogon viridis |
| Surucua Trogon | Trogon surrucura |
| Blue-crowned Trogon | Trogon curucui |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona |
| Green Kingfisher | Chloroceryle americana |
| American Pygmy Kingfisher | Chloroceryle aenea |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| Little Kingfisher | Alcedo pusilla |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Blue-winged Kookaburra | Dacelo leachii |
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| Forest Kingfisher | Todiramphus macleayii |
| Red-backed Kingfisher | Todiramphus pyrrhopygius |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sanctus |
| Little Bee-eater | Merops pusillus |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| Rainbow Bee-eater | Merops ornatus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
| European Roller | Coracias garrulus |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| African Gray Hornbill | Tockus nasutus |
| Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| Brown Jacamar | Brachygalba lugubris |
| Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda |
| Pied Puffbird | Notharchus tectus |
| White-eared Puffbird | Nystalus chacuru |
| Striolated Puffbird | Nystalus striolatus |
| Black-fronted Nunbird | Monasa nigrifrons |
| Swallow-wing | Chelidoptera tenebrosa |
| D'Arnaud's Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| Lettered Aracari | Pteroglossus inscriptus |
| Chestnut-eared Aracari | Pteroglossus castanotis |
| Gould's Toucanet | Selenidera gouldii |
| Saffron Toucanet | Baillonius bailloni |
| Red-breasted Toucan | Ramphastos dicolorus |
| Toco Toucan | Ramphastos toco |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| White-barred Piculet | Picumnus cirratus |
| White-wedged Piculet | Picumnus albosquamatus |
| White Woodpecker | Melanerpes candidus |
| Guadeloupe Woodpecker | Melanerpes herminieri |
| Yellow-fronted Woodpecker | Melanerpes flavifrons |
| Golden-fronted Woodpecker | Melanerpes aurifrons |
| Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius |
| Gray-capped Woodpecker | Dendrocopos canicapillus |
| Middle Spotted Woodpecker | Dendrocopos medius |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
| Downy Woodpecker | Picoides pubescens |
| Hairy Woodpecker | Picoides villosus |
| Little Woodpecker | Veniliornis passerinus |
| Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros |
| Campo Flicker | Colaptes campestris |
| Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus |
| Crimson-crested Woodpecker | Campephilus melanoleucos |
| Green Woodpecker | Picus viridis |
| White-throated Woodcreeper | Xiphocolaptes albicollis |
| Great Rufous Woodcreeper | Xiphocolaptes major |
| Planalto Woodcreeper | Dendrocolaptes platyrostris |
| Straight-billed Woodcreeper | Dendroplex picus |
| Narrow-billed Woodcreeper | Lepidocolaptes angustirostris |
| Red-billed Scythebill | Campylorhamphus trochilirostris |
| Tail-banded Hornero | Furnarius figulus |
| Rufous Hornero | Furnarius rufus |
| Araucaria Tit-Spinetail | Leptasthenura setaria |
| White-lored Spinetail | Synallaxis albilora |
| Rusty-backed Spinetail | Cranioleuca vulpina |
| Yellow-chinned Spinetail | Certhiaxis cinnamomeus |
| Common Thornbird | Phacellodomus rufifrons |
| Greater Thornbird | Phacellodomus ruber |
| Gray-crested Cacholote | Pseudoseisura unirufa |
| Large-tailed Antshrike | Mackenziaena leachii |
| Great Antshrike | Taraba major |
| Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus |
| Chestnut-backed Antshrike | Thamnophilus palliatus |
| Variable Antshrike | Thamnophilus caerulescens |
| Rufous-winged Antshrike | Thamnophilus torquatus |
| Spot-breasted Antvireo | Dysithamnus stictothorax |
| Plain Antvireo | Dysithamnus mentalis |
| Large-billed Antwren | Herpsilochmus longirostris |
| White-fringed Antwren | Formicivora grisea |
